| 商品名称 | 规格/等级 | 品牌产地 | 指标单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 丝苗米 | 袋装 | 当地主销,金龙鱼,太粮,五谷丰登 | 元/500克 | 3.25 | -3.56% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.01 | -1.31% |
| 油粘米 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -2.99% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -2.16% |
| 食用油 | 98.17 | 3.36% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L | 当地主销 | 元/桶 | 120.50 | 5.07% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 155.20 | 1.29% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 149.60 | 2.90% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 106.60 | 1.49% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.70 | 1.70% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | 2.68% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 71.20 | 14.73% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 69.10 | 1.72% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.60 | 2.69% |
| 畜类 | 29.65 | -6.17% | |||
| 排骨 | 元/500克 | 30.10 | 7.77% | ||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 | 0.22% | ||
| 有皮上肉 | 元/500克 | 11.60 | -15.51% | ||
| 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 12.30 | -12.77% | ||
| 牛肉 | 元/500克 | 43.90 | -6.00% | ||
| 腱子肉 | 元/500克 | 48.00 | -5.19% | ||
| 牛腩 | 元/500克 | 37.10 | -7.85% | ||
| 带骨羊肉 | 元/500克 | 36.00 | -12.85% | ||
| 禽类 | 17.78 | 1.08% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 20.05 | 4.05% | |
| 鸭肉 | 元/500克 | 15.50 | -2.52% | ||
| 蛋类 | 7.93 | 2.45% | |||
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.04 | -7.93% | ||
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 5.67% | |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.26 | 7.55% | ||
| 蔬菜 | 3.94 | -11.86% | |||
| 西洋菜 | 散装 | 元/500克 | 3.00 | -31.19% | |
| 菜心 | 无 | 元/500克 | 3.40 | -19.62% | |
| 水东芥菜 | 无 | 元/500克 | 2.95 | -20.49% | |
| 水空心菜 | 无 | 元/500克 | 4.44 | -6.72% | |
| 上海青 | 无 | 元/500克 | 3.28 | -12.06% | |
| 芥兰 | 无 | 元/500克 | 3.69 | -22.64% | |
| 西芹 | 无 | 元/500克 | 4.35 | -11.76% | |
| 生菜 | 无 | 元/500克 | 2.83 | -18.44% | |
| 大白菜 | 无 | 元/500克 | 2.50 | -15.25% | |
| 白苋菜 | 无 | 元/500克 | 3.00 | -36.44% | |
| 奶白菜 | 无 | 元/500克 | 3.25 | -25.80% | |
| 菠菜 | 500克/袋 | 元/500克 | 3.80 | -27.89% | |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.70 | -5.43% | ||
| 椰菜 | 元/500克 | 2.62 | -11.49% | ||
| 花菜 | 元/500克 | 4.30 | -4.23% | ||
| 西红柿 | 元/500克 | 5.62 | -6.18% | ||
| 青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.55 | -5.56% | ||
| 南瓜 | 元/500克 | 2.55 | -12.07% | ||
| 青瓜 | 元/500克 | 3.95 | -9.82% | ||
| 茄子 | 元/500克 | 4.80 | -5.70% | ||
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.05 | -10.46% | ||
| 苦瓜 | 元/500克 | 5.80 | -1.86% | ||
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.06 | 8.02% | ||
| 青豆角 | 元/500克 | 5.94 | -3.88% | ||
| 莴笋 | 元/500克 | 3.70 | -9.09% | ||
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.00 | -2.91% | ||
| 土豆 | 元/500克 | 2.85 | -8.36% | ||
| 红萝卜 | 元/500克 | 2.95 | -6.05% | ||
| 白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | -6.98% | ||
| 莲藕 | 元/500克 | 4.20 | -22.51% | ||
| 水果 | 5.91 | -2.48% | |||
| 橙子 | 国产 | 元/500克 | 4.48 | -3.66% | |
| 苹果 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.56 | 1.20% | |
| 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 2.80 | -8.79% | |
| 葡萄 | 国产红提 | 元/500克 | 13.05 | 1.71% | |
| 梨 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.89 | -2.98% |










3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册