| 西瓜 | 元/500克 | 2.70 | -18.43% | ||
| 干货 | 6.88 | -7.65% | |||
| 生姜 | 元/500克 | 6.70 | -11.38% | ||
| 蒜头 | 元/500克 | 7.05 | -3.82% | ||
| 加工食品 | 2.96 | -3.90% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.20 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -5.65% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.60 | -0.28% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 粤盐 | 元/500克 | 3.88 | -8.06% |
| 水产品 | 29.19 | -6.65% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 24.00 | -8.61% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条 | 元/500克 | 22.92 | -15.24% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.63 | -4.00% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.95 | 0.25% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.50 | 4.03% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -21.64% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条 | 元/500克 | 11.35 | 5.78% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 8.35 | -1.76% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 14.35 | 7.17% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右 | 元/500克 | 10.42 | -5.62% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 20.95 | 1.45% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 8.95 | -0.44% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.54 | 0.71% | |
| 海虾 | 长10cm左右 | 元/500克 | 36.25 | -27.14% | |
| 基围虾 | 长10cm左右 | 元/500克 | 31.13 | -2.38% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.50 | 3.88% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.30 | 0.62% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.75 | -12.82% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 40.90 | -9.81% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.40 | -3.07% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.38 | -13.46% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 65.17 | -2.50% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.25 | -25.69% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.63 | 13.15% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.20 | -14.01% |










3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册