佛山市-2026年第3周超市农副产品价格信息(1月12-16日)

2026-01-19 10:35:35    浏览:81
核心摘要:
品种 规格等级 计价单位 上期价格 本期价格 比上期% 备注
超市 超市
1、粮食





    丝苗米 袋装,一级 元/500克 3.20  3.20 0.00 
    珍珠米(东北米) 袋装,一级 元/500克 2.92  2.92 0.00 
    油粘米 袋装,一级 元/500克 3.11  3.11 0.00 
    富强粉 袋装 元/500克 3.40  3.40 0.00 
    绿豆 袋装,一级 元/500克 7.45  7.45 0.00 
    黄豆 袋装,一级 元/500克 7.75  6.55 -15.48 
    黑豆 袋装,一级 元/500克 8.97  8.97 0.00 
    红豆 袋装,一级 元/500克 11.79  11.79 0.00 
    花生仁 袋装,一级 元/500克 8.15  8.25 1.23 
    小米 袋装,一级 元/500克 8.15  8.15 0.00 
    糯米 袋装,一级 元/500克 4.71  4.71 0.00 
    黑米 袋装,一级 元/500克 7.29  7.29 0.00 
2、食用油





    鲁花花生油 桶装压榨5L,一级 元/桶 152.15  152.15  0.00 
    胡姬花花生油 桶装压榨5L,一级 元/桶 147.95  147.95  0.00 
    金龙鱼花生油 桶装压榨5L,一级 元/桶 95.74  95.74 0.00 
    菜籽油 桶装浸出5L,一级 元/桶 85.54  83.74 -2.10 
    大豆油 桶装浸出5L,一级 元/桶 63.32  61.72 -2.53 
    调和油 桶装5L 元/桶 62.93  62.93 0.00 
    金龙鱼调和油 桶装5L 元/桶 70.46  70.46 0.00 
    玉米油 桶装5L 元/桶 75.92  75.92 0.00 
3、畜类





    精瘦肉 新鲜 元/500克 16.10  15.87 -1.43 
    有皮上肉 新鲜 元/500克 10.44  10.81 3.54 
    肋条肉 新鲜 元/500克 14.02  14.50 3.42 
    排骨 新鲜一级 元/500克 21.41  21.80 1.82 
    牛肉 新鲜 元/500克 43.74  43.70 -0.09 
4、禽类





    鸡肉 白条鸡、开膛,上等 元/500克 17.06  17.52 2.70 
5、蛋类





    白壳鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.27  5.34 1.33 
6、蔬菜





    本地菜心 新鲜一级 元/500克 3.51  3.50 -0.28 
    上海青 新鲜一级 元/500克 3.01  2.99 -0.66 
    生菜 新鲜一级 元/500克 3.30  3.28 -0.61 
    大白菜 新鲜一级 元/500克 1.79  1.77 -1.12 
    奶白菜 新鲜一级 元/500克 7.84  7.82 -0.26 
    花菜 新鲜一级 元/500克 5.17  4.87 -5.80 
    西红柿 新鲜一级 元/500克 7.59  7.40 -2.50 
    冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.56  2.57 0.39 
    南瓜 新鲜一级 元/500克 2.62  2.57 -1.91 
    黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.92  4.52 -8.13 
    茄子 新鲜一级 元/500克 6.19  6.31 1.94 
    苦瓜 新鲜一级 元/500克 7.34  7.86 7.08 
    土豆 新鲜一级 元/500克 2.53  2.66 5.14 
    红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75  2.69 -2.18 
    白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.18  1.21 2.54 
7、水果





    橙子 一级 元/500克 4.18  4.18 0.00 
    苹果 一级 元/500克 7.47  7.07 -5.35 
    香蕉 一级 元/500克 3.25  3.80 16.92 
    梨 一级 元/500克 5.33  5.57 4.50 
8、干货





    干辣椒 一级 元/500克 46.51  46.51 0.00 
    花椒 一级 元/500克 83.76  83.76 0.00 
    八角 一级 元/500克 72.18  72.18 0.00 
    红枣 一级 元/500克 9.52  9.52 0.00 
    黑木耳 一级 元/500克 45.54  43.84 -3.73 
    白木耳 一级 元/500克 53.45  53.45 0.00 
    香菇 一级 元/500克 48.38  48.09 -0.60 
    莲子 一级 元/500克 60.78  60.78 0.00 
    百合 一级 元/500克 89.29  89.29 0.00 
    紫菜 一级 元/500克 68.15  68.15 0.00 
    海带 一级 元/500克 32.83  32.83 0.00 
9、加工食品





    酱油 瓶装500ml、 生抽 元/瓶 8.26  8.26 0.00 
    醋 瓶装,500ml 元/瓶 4.76  4.76 0.00 
    中盐精制盐 400克,袋装 元/500克 2.50  2.50 0.00  填报时统一折算为500克
    白砂糖 500克,袋装 元/500克 5.23  5.23 0.00 
    红糖 500克,袋装 元/500克 8.90  8.90 0.00 
    粤盐加碘精制盐 500克,袋装 元/500克 1.97  1.97 0.00 
    粤盐加碘自然食用盐 250克,袋装 元/500克 4.33  4.33 0.00 
    粤盐加碘低钠盐 250克,袋装 元/500克 4.79  4.79 0.00 
    鲜牛奶 盒装,250ml左右 元/盒 6.30  6.30 0.00 
    纯牛奶 盒装,250ml 元/盒 2.86  2.86 0.00 
    酸牛奶 盒装,125ml 元/盒 2.94  2.94 0.00 
    国产奶粉 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 元/罐 249.50  249.50 0.00 
    进口奶粉 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 元/罐 300.25  300.25 0.00 
    可乐 瓶装500ml左右 元/瓶 3.18  3.18 0.00 
    橙汁(500ml) 瓶装500ml左右 元/瓶 3.82  3.82 0.00 
    饮用水 瓶装550ml左右 元/瓶 1.86  1.86 0.00 
    方便面(桶装) 桶装110克左右 元/桶 4.46  4.46 0.00 
    饼干 袋装100克左右 元/袋 5.90  5.90 0.00 

说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。

免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 

团餐帮帮推荐:



首页
联盟
下载
我的
  • 账号登录

手机短信方式登录

//"; // } //