一、项目编号:GPCGD261156FG111J
二、项目名称:广东外语外贸大学大学城校区和白云山校区物业管理服务项目
三、采购结果
合同包1(大学城校区教学区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市泰翔物业管理有限公司 | 广州市海珠区新业路55号之21-B100-10(仅限办公) | 28,147,968.00元 |
合同包2(大学城校区生活区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼) | 22,986,000.00元 |
合同包3(白云山校区教学区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 招商积余物业管理有限公司 | 深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3024号航空大厦3202-3203 | 21,110,392.47元 |
合同包4(白云山校区生活区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市华宸物业发展有限公司 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦A1302 | 21,361,888.68元 |
四、主要标的信息
合同包1(大学城校区教学区):
服务类(广州市泰翔物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | 大学城校区教学区 | 严格按照招标文件要求 | 严格按照招标文件要求 | 严格按照招标文件要求 | 严格按照招标文件要求 |
合同包2(大学城校区生活区):
服务类(广州广电城市服务集团股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 物业管理服务 | 大学城校区生活区 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
合同包3(白云山校区教学区):
服务类(招商积余物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 物业管理服务 | 白云山校区教学区 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 | 3年。除第一年外,其它年份预算以财政部门批复为准。合同期内,中标人如在年度综合考核满意率达不到80%以上,采购人有权终止合同。 | 完全满足招标文件要求 |
合同包4(白云山校区生活区):
服务类(深圳市华宸物业发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 物业管理服务 | 白云山校区生活区 | 按招标文件服务范围 | 按招标文件服务要求 | 3年 | 按招标文件服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
植仲培(采购人代表)、王晓静(采购人代表)、吴山(采购人代表)、易成群、邱勋标、黄英、李春辉、肖东玲、曹阳
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本次采购由采购人委托中标(成交)供应商支付采购代理费,中标(成交)价须包含采购代理费。详见委托协议。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 大学城校区教学区 | 11.4869 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 大学城校区生活区 | 10.1965 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 白云山校区教学区 | 9.7275 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 白云山校区生活区 | 9.7904 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大学城校区教学区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市泰翔物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.11 | 22.00 | 15.62 | 92.73 | 1 | 1 |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 53.44 | 22.00 | 14.50 | 89.94 | 2 | 2 |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.83 | 22.00 | 15.26 | 86.09 | 3 | |
| 山东明德物业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.44 | 22.00 | 14.07 | 84.51 | 4 | |
| 中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.44 | 22.00 | 14.47 | 81.91 | 5 | |
| 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.50 | 22.00 | 15.10 | 76.60 | 6 | |
| 广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 22.00 | 14.11 | 73.00 | 7 | |
| 广东知合城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 18.00 | 20.00 | 72.67 | 8 | |
| 珠海葆力物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 22.00 | 14.70 | 71.20 | 9 | |
| 韶关市南枫物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.56 | 7.00 | 14.47 | 60.03 | 10 |
合同包2(大学城校区生活区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.17 | 22.00 | 17.33 | 91.50 | 1 | 1 |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.22 | 22.00 | 17.85 | 91.07 | 2 | 2 |
| 山东明德物业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.78 | 22.00 | 17.31 | 86.09 | 3 | |
| 广东长琪盈物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 22.00 | 19.20 | 85.64 | 4 | |
| 保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.61 | 22.00 | 18.19 | 84.80 | 5 | |
| 广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 22.00 | 17.36 | 84.69 | 6 | |
| 中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 22.00 | 17.83 | 84.50 | 7 | |
| 广州市至诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 22.00 | 19.21 | 84.21 | 8 | |
| 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.28 | 22.00 | 17.72 | 84.00 | 9 | |
| 深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.11 | 22.00 | 17.76 | 83.87 | 10 | |
| 广东正合物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.44 | 22.00 | 19.39 | 83.83 | 11 | |
| 广州融诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.11 | 22.00 | 19.59 | 83.70 | 12 | |
| 广州厦王生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.50 | 22.00 | 20.00 | 83.50 | 13 | |
| 华发物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 | 22.00 | 17.81 | 83.37 | 14 | |
| 广州市泓臻物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 22.00 | 19.30 | 83.30 | 15 | |
| 绿清生活服务深圳有限公司 | 通过 | 通过 | 42.44 | 22.00 | 18.78 | 83.22 | 16 | |
| 广州开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.72 | 22.00 | 17.33 | 83.05 | 17 | |
| 广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.11 | 22.00 | 17.30 | 82.41 | 18 | |
| 广东公诚设备资产服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.06 | 22.00 | 17.81 | 80.87 | 19 | |
| 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | 通过 | 通过 | 40.39 | 22.00 | 18.19 | 80.58 | 20 | |
| 广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.72 | 22.00 | 19.42 | 79.14 | 21 | |
| 深圳市陆港物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.06 | 22.00 | 18.46 | 77.52 | 22 | |
| 珠海葆力物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.28 | 22.00 | 18.11 | 76.39 | 23 | |
| 广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.56 | 22.00 | 17.37 | 75.93 | 24 | |
| 韶关市南枫物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.56 | 9.00 | 17.81 | 65.37 | 25 | |
| 广州市泰翔物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:10.本项目兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包3(白云山校区教学区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.11 | 22.00 | 14.50 | 90.61 | 1 | 1 |
| 山东明德物业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.78 | 22.00 | 14.07 | 85.85 | 2 | 2 |
| 东吴服务产业集团(江苏)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.94 | 22.00 | 15.10 | 77.04 | 3 | |
| 广东知合城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.56 | 18.00 | 20.00 | 73.56 | 4 | |
| 珠海葆力物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.06 | 22.00 | 14.32 | 73.38 | 5 | |
| 广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.11 | 22.00 | 14.11 | 73.22 | 6 | |
| 广州市泰翔物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:10.本项目兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:10.本项目兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包4(白云山校区生活区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市华宸物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 51.11 | 22.00 | 18.11 | 91.22 | 1 | 1 |
| 广州宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.89 | 22.00 | 17.86 | 84.75 | 2 | 2 |
| 广东长琪盈物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 22.00 | 17.80 | 84.24 | 3 | |
| 广州开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.83 | 22.00 | 17.83 | 83.66 | 4 | |
| 广州市至诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 22.00 | 17.82 | 83.04 | 5 | |
| 广东航丰物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.39 | 22.00 | 18.54 | 82.93 | 6 | |
| 广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.11 | 22.00 | 17.81 |
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
|




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册