一、项目编号:441901-2026-05206
二、项目名称:东莞外国语学校食堂服务部食品类(奶制品、饮料、糕点及零食类)
三、采购结果
合同包1(低温牛奶、酸奶等):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市品源供应链科技有限公司 | 广东省东莞市东城街道东科北路9号5栋106室 | 折扣率:85.00% |
合同包2(预包装休闲食品、常温牛奶、饮料等):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市得麒食品贸易有限公司 | 东莞市石碣镇鹤田厦金龙街21号 | 折扣率:91.50% |
合同包3(面包、糕点等):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东宏华饮食有限公司 | 广东省东莞市长安镇锦厦河东二路13号2栋201室 | 折扣率:93.00% |
四、主要标的信息
合同包1(低温牛奶、酸奶等):
服务类(东莞市品源供应链科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 低温牛奶、酸奶等 | 详见招标文件要求 | 详见招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年。 | 详见招标文件要求 |
合同包2(预包装休闲食品、常温牛奶、饮料等):
服务类(东莞市得麒食品贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 预包装休闲食品、常温牛奶、饮料等 | 完全按照招标文件执行 | 完全按照招标文件执行 | 自合同签订生效之日起一年 | 完全按照招标文件执行 |
合同包3(面包、糕点等):
服务类(广东宏华饮食有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和饮料批发服务 | 面包、糕点等 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起一年。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陶芬、袁肖珍、陈建州、余倩梅、向东辉、詹伟达(采购人代表)、伊永学(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
招标代理服务费以各采购包预算金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下:预算金额100万元以下:服务类费率1.5%。预算金额100-500万元:服务类费率0.8%。预算金额500-1000万元:服务类费率0.45%。预算金额1000-5000万元:服务类费率0.25%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 低温牛奶、酸奶等 | 4.3800 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 预包装休闲食品、常温牛奶、饮料等 | 4.3000 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 面包、糕点等 | 2.4600 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(低温牛奶、酸奶等):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市品源供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 40.00 | 8.24 | 89.10 | 1 | 1 |
| 东莞市畅优美食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 40.00 | 8.64 | 84.78 | 2 | 2 |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 7.53 | 79.53 | 3 | 3 |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 40.00 | 7.53 | 79.24 | 4 | |
| 广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 40.00 | 7.29 | 78.15 | 5 | |
| 广东军创现代农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 40.00 | 8.24 | 75.10 | 6 | |
| 广东五八食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 40.00 | 10.00 | 73.86 | 7 | |
| 深圳云冠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 40.00 | 8.97 | 73.40 | 8 | |
| 东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.57 | 40.00 | 7.53 | 73.10 | 9 | |
| 深圳市通天地实业有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 40.00 | 8.54 | 71.25 | 10 | |
| 广东头选食品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 40.00 | 7.95 | 71.09 | 11 | |
| 深圳迅航星辰供应链管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:《食品经营许可证》评审不通过 | |||||||
| 东莞市好顺供应链有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:《食品经营许可证》评审不通过 | |||||||
合同包2(预包装休闲食品、常温牛奶、饮料等):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市得麒食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 40.00 | 7.65 | 88.51 | 1 | 1 |
| 东莞市畅优美食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 40.00 | 7.78 | 84.35 | 2 | 2 |
| 广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 40.00 | 7.29 | 77.72 | 3 | 3 |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 7.53 | 77.67 | 4 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 40.00 | 7.53 | 76.67 | 5 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 40.00 | 7.53 | 75.67 | 6 | |
| 东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 40.00 | 7.53 | 75.67 | 7 | |
| 广东军创现代农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 40.00 | 8.24 | 75.10 | 8 | |
| 广东五八食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 40.00 | 10.00 | 73.43 | 9 | |
| 广东头选食品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 40.00 | 7.95 | 71.09 | 10 | |
| 深圳云冠食品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.43 | 40.00 | 9.33 | 70.76 | 11 | |
| 深圳市通天地实业有限公司 | 通过 | 通过 | 21.43 | 40.00 | 8.54 | 69.97 | 12 |
合同包3(面包、糕点等):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 40.00 | 9.14 | 87.71 | 1 | 1 |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 9.14 | 79.71 | 2 | 2 |
| 广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 30.86 | 40.00 | 8.85 | 79.71 | 3 | 3 |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 40.00 | 9.04 | 78.47 | 4 | |
| 广东军创现代农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 10.00 | 77.43 | 5 | |
| 东莞市东城莞钻食品店 | 通过 | 通过 | 33.86 | 34.00 | 9.29 | 77.15 | 6 | |
| 东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 40.00 | 9.14 | 77.00 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞外国语学校
地 址:东莞市寮步横坑横塘路2号
联系方式:0769-81052310
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市正诚项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道上手村一巷30号之三
联系方式:0769-22000266
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0769-22000266
东莞市正诚项目管理有限公司
2026年08月26日




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册