八、其他补充事宜
合同包1(南沙区2026-2027年黄阁大道等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州园中园生态环境建设有限公司(联合体成员:广州南沙城市空间智慧运营有限公司) | 通过 | 通过 | 41.43 | 40.00 | 4.63 | 9.16 | 95.22 | 1 | 1 |
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 通过 | 通过 | 40.71 | 40.00 | 4.57 | 8.20 | 93.48 | 2 | 2 |
| 广州华景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 3 | |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 4 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 5 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 广州建筑园林股份有限公司(联合体成员:广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 7 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 8 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 9 | |
| 佛山市粤山园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 32.50 | 4.66 | 9.13 | 71.58 | 10 | |
| 深圳市彬绿园林有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 32.00 | 4.54 | 8.72 | 69.97 | 11 |
合同包2(南沙区2026-2027年龙穴大道(六涌以北)等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 通过 | 通过 | 41.00 | 40.00 | 4.57 | 8.20 | 93.77 | 1 | 1 |
| 广州华景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 2 | 2 |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 3 | |
| 广东绿德建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 40.00 | 4.85 | 8.31 | 87.02 | 4 | |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.74 | 5 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 6 | |
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广州市花都区园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.00 | 4.73 | 8.73 | 84.89 | 7 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 8 | |
| 广州市芳村市政园林建设工程有限公司(联合体成员:广州木林森园林绿化有限公司) | 通过 | 通过 | 30.29 | 40.00 | 4.82 | 8.59 | 83.70 | 9 | |
| 广州建筑园林股份有限公司(联合体成员:广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 10 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 11 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 12 |
合同包3(南沙区2026-2027年万新大道等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市绿化有限公司(联合体成员:广州市园林生态集团有限公司) | 通过 | 通过 | 35.57 | 40.00 | 4.71 | 8.33 | 88.61 | 1 | 1 |
| 广州华景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 2 | 2 |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 3 | |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 4 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.64 | 86.06 | 5 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 7 | |
| 广州搏弈园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.71 | 9.13 | 81.27 | 8 | |
| 广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 4.58 | 8.24 | 79.96 | 9 | |
| 杭州萧山园林集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 35.50 | 4.54 | 8.25 | 73.43 | 10 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 11 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 30.00 | 4.54 | 8.21 | 67.61 | 12 | |
| 广东粤壮市政建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包4(南沙区2026-2027年进港大道等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市林华园林建设工程有限公司(联合体成员:中铁十九局集团广州工程有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 40.00 | 4.80 | 8.64 | 90.30 | 1 | 1 |
| 广州华景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 2 | 2 |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 3 | |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 4 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 5 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 广东四季景山园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 4.73 | 8.24 | 81.83 | 7 | |
| 广州市兴润建设工程有限公司(联合体成员:广州昊洋环境工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.29 | 39.00 | 4.71 | 8.58 | 79.58 | 8 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 9 | |
| 广州市绿化有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
| 广州盈信通信息科技有限公司(联合体成员:广东正合物业服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||
合同包5(南沙区2026-2027年龙穴大道(六涌以南)等道路绿化管养项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州华景建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 1 | 1 |
| 广东德洁环保科技有限公司(联合体成员:广州市蓝岗清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 2 | 2 |
| 广州市园林建设集团有限公司(联合体成员:广东汇凯智造工程有限公司) | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 4.82 | 8.65 | 87.90 | 3 | |
| 广东绿德建设投资有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 40.00 | 4.85 | 8.29 | 87.00 | 4 | |
| 广州诺创物业管理有限公司(联合体成员:广东宏德科技物业有限公司) | 通过 | 通过 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 5 | |
| 广州市新茵园林绿化管理有限公司(联合体成员:中铁五局集团路桥工程有限责任公司) | 通过 | 通过 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.64 | 86.06 | 6 | |
| 广州普邦园林股份有限公司(联合体成员:广州市花都区园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 31.43 | 40.00 | 4.73 | 8.74 | 84.90 | 7 | |
| 广州市中森园林绿化工程有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 8 | |
| 广州市芳村市政园林建设工程有限公司(联合体成员:广州木林森园林绿化有限公司) | 通过 | 通过 | 30.29 | 40.00 | 4.82 | 8.72 | 83.83 | 9 | |
| 广州景观工程设计研究院有限公司(联合体成员:广东云林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 10 | |
| 广州搏弈园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 40.00 | 4.71 | 9.13 | 81.27 | 11 | |
| 广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 4.58 | 8.24 | 79.96 | 12 | |
| 江苏华苑环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 13 | |
| 广东粤壮市政建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 | ||||||||




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册