合同包3(佛山市公安局禅城分局饭堂食材供应服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 45.00 | 8.89 | 93.22 | 1 | 1 |
| 广东森润农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 45.00 | 8.60 | 92.04 | 2 | |
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.44 | 45.00 | 8.89 | 91.33 | 3 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 45.00 | 8.89 | 91.22 | 4 | |
| 广东金谷供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 45.00 | 8.60 | 90.49 | 5 | |
| 广东氢农食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.78 | 45.00 | 8.70 | 90.48 | 6 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 44.00 | 8.89 | 90.45 | 7 | |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 45.00 | 8.99 | 90.32 | 8 | |
| 佛山市天虹农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 45.00 | 9.20 | 89.87 | 9 | |
| 广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 45.00 | 8.99 | 89.32 | 10 | |
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.89 | 45.00 | 8.79 | 85.68 | 11 | |
| 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.78 | 45.00 | 8.79 | 85.57 | 12 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.22 | 45.00 | 8.89 | 85.11 | 13 | |
| 佛山市信康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 45.00 | 8.99 | 84.99 | 14 | |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 30.56 | 45.00 | 8.60 | 84.16 | 15 | |
| 广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.11 | 45.00 | 8.99 | 83.10 | 16 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 45.00 | 10.00 | 82.67 | 17 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.56 | 45.00 | 9.09 | 82.65 | 18 | |
| 广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.67 | 45.00 | 8.89 | 82.56 | 19 | |
| 佛山市仙塘农场有限公司 | 通过 | 通过 | 28.11 | 45.00 | 9.09 | 82.20 | 20 | |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.22 | 45.00 | 8.79 | 82.01 | 21 | |
| 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 45.00 | 9.20 | 81.98 | 22 | |
| 广东乐禾优选网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.11 | 45.00 | 8.79 | 81.90 | 23 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 45.00 | 9.09 | 81.87 | 24 | |
| 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 9.41 | 81.74 | 25 | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 45.00 | 9.00 | 81.67 | 26 | |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.89 | 45.00 | 8.70 | 81.59 | 27 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.22 | 45.00 | 9.20 | 81.42 | 28 | |
| 广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 9.09 | 81.42 | 29 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.89 | 45.00 | 8.51 | 81.40 | 30 | |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 45.00 | 8.79 | 81.35 | 31 | |
| 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 通过 | 通过 | 27.44 | 45.00 | 8.89 | 81.33 | 32 | |
| 广东好来客集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 8.89 | 81.22 | 33 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 45.00 | 8.60 | 81.16 | 34 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 8.70 | 81.03 | 35 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 45.00 | 8.51 | 80.84 | 36 | |
| 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 27.22 | 45.00 | 8.60 | 80.82 | 37 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.11 | 45.00 | 8.70 | 80.81 | 38 | |
| 佛山市南海区品富食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 45.00 | 8.79 | 80.79 | 39 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.11 | 45.00 | 8.42 | 80.53 | 40 | |
| 广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 26.56 | 45.00 | 8.89 | 80.45 | 41 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 45.00 | 8.99 | 80.32 | 42 | |
| 广东鲜鲜农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 44.00 | 8.79 | 80.12 | 43 | |
| 广州越秀生鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.22 | 45.00 | 8.89 | 80.11 | 44 | |
| 广州三好餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.89 | 45.00 | 8.89 | 79.78 | 45 | |
| 广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.22 | 45.00 | 8.51 | 79.73 | 46 | |
| 广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.00 | 8.60 | 79.60 | 47 | |
| 广东阳农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.56 | 45.00 | 8.89 | 79.45 | 48 | |
| 广东多美滋食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 43.00 | 9.20 | 78.53 | 49 | |
| 广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 43.00 | 8.89 | 77.89 | 50 | |
| 广东鼎力食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.11 | 40.00 | 8.70 | 75.81 | 51 | |
| 佛山市联兴达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 39.00 | 8.89 | 75.45 | 52 | |
| 广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 26.44 | 40.00 | 8.70 | 75.14 | 53 | |
| 佛山市南海嘉邦百货有限公司 | 通过 | 通过 | 26.33 | 40.00 | 8.70 | 75.03 | 54 | |
| 广州市供销穗农供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 40.00 | 8.79 | 74.12 | 55 | |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 35.00 | 8.89 | 71.67 | 56 | |
| 广州碧涛农业集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.56 | 33.00 | 9.09 | 69.65 | 57 | |
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.78 | 32.00 | 8.60 | 68.38 | 58 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.67 | 30.00 | 9.09 | 66.76 | 59 | |
| 广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 26.44 | 30.50 | 9.09 | 66.03 | 60 | |
| 广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.78 | 28.00 | 8.99 | 65.77 | 61 | |
| 中鑫食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 27.00 | 8.99 | 61.99 | 62 | |
| 广东省双惠食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东蔬源农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 广东有意餐饮管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他采购包的中标候选人资格评审不通过 | |||||||
| 广东金穗康农产品配送有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不可负偏离的重要项响应评审不通过 | |||||||
| 湖南鲜又好食品股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
合同包4(佛山市公安局禅城分局饭堂食材供应服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东森润农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 45.00 | 8.60 | 92.27 | 1 | 1 |
| 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.44 | 45.00 | 8.89 | 91.33 | 2 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 45.00 | 8.89 | 91.22 | 3 | |
| 广东金谷供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.89 | 45.00 | 8.60 | 90.49 | 4 | |
| 广东氢农食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 36.78 | 45.00 | 8.70 | 90.48 | 5 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 44.00 | 8.89 | 90.45 | 6 | |
| 鸿励食品(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 45.00 | 8.99 | 90.32 | 7 | |
| 佛山市天虹农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 45.00 | 9.20 | 89.87 | 8 |
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
罗定市中医院安保社会化服务项目竞争性磋商公告
项目概况
罗定市中医院安保社会化服务项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2026年07月28日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:445381-YHCG-2026-002
项目名称:罗定市中医院安保社会化服务项目
2026-07-17 类目:
招标信息
广州市公安局黄埔分局各驻外单位保安服务采购项目(CZ2026-0849)招标公告
项目概况
广州市公安局黄埔分局各驻外单位保安服务采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月12日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:CZ2026-0849
项目名称:广州市公安局黄埔分局各驻外单位保安服务采购
2026-07-17 类目:
招标信息
华南师范大学附属中学五山校区及石牌校区、知识城校区保洁、绿化维护服务项目招标公告
项目概况
华南师范大学附属中学五山校区及石牌校区、知识城校区保洁、绿化维护服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月07日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GPCGD261156FG257J.
项目名称:华
2026-07-17 类目:
招标信息
佛山市三水区新城医院后勤物资仓库五类物资采购招标公告
项目概况
佛山市三水区新城医院后勤物资仓库五类物资采购招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GDZC-26GZ025
项目名称:佛山市三水区新城医院后勤物资仓库五类物资采
2026-07-17 类目:
招标信息
云浮市云安区白石镇中学2026至2027学年食堂商品采购项目竞争性磋商公告
项目概况
云浮市云安区白石镇中学2026至2027学年食堂商品采购项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2026年07月30日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:YXG2026CS05
项目名称:云浮市云安区白石镇中学202
2026-07-17 类目:
招标信息
肇庆市自然资源局机关饭堂服务项目竞争性磋商公告
项目概况
肇庆市自然资源局机关饭堂服务项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2026年07月28日 15时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:GDWX-2026-07-001
项目名称:肇庆市自然资源局机关饭堂服务项目
2026-07-17 类目:
招标信息
横琴粵澳深度合作区商事服务局关于综合执法处港澳大道办公区配餐服务的采购项目(服务期2年)招标公告
项目概况
横琴粵澳深度合作区商事服务局关于综合执法处港澳大道办公区配餐服务的采购项目(服务期2年)招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GDZX2026-F035W
项目
2026-07-17 类目:
招标信息
广州港引航站2026-2028年本部饭堂外包管理服务项目招标公告
项目概况
广州港引航站2026-2028年本部饭堂外包管理服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JT260708-GT440101-206
项目名称:广州港引航站
2026-07-17 类目:
招标信息
华南师范大学附属开发区实验小学2026年9月至2027年8月食堂外包服务项目招标公告
项目概况
华南师范大学附属开发区实验小学2026年9月至2027年8月食堂外包服务项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 10时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:202606FSZSFG151
项目名称:华南
2026-07-17 类目:
招标信息
四会市华侨中学食堂后勤服务采购项目竞争性磋商公告
项目概况
四会市华侨中学食堂后勤服务采购项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2026年07月28日 15时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:CLZ0126ZQ00ZC67
项目名称:四会市华侨中学食堂后勤服务采购项目
2026-07-17 类目:
招标信息
广州市增城区派潭中学自营食堂运营管理服务采购项目 (项目编号:0724-2631Z2894279)公开招标公告
项目概况
广州市增城区派潭中学自营食堂运营管理服务采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0724-2631Z2894279
项目名称:广州市增城区派潭中学自营食堂
2026-07-17 类目:
招标信息
广州市增城区华侨中学2026学年自营食堂运营管理服务招标公告
项目概况
广州市增城区华侨中学2026学年自营食堂运营管理服务招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月07日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZB-15-04A-2026-D-F-E19825
项目名称:广州市增
2026-07-17 类目:
招标信息
阳江市第一中学2026-2027学年食堂食品定点供应商采购项目招标公告(项目编号:YJGPC2026041Z)
项目概况
阳江市第一中学2026-2027学年食堂食品定点供应商采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:YJGPC2026041Z
项目名称:阳江市第一中学2026
2026-07-17 类目:
招标信息
广州市增城区小楼中学2026年自营食堂运营管理服务招标公告
项目概况
广州市增城区小楼中学2026年自营食堂运营管理服务招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZB-15-04A-2026-D-F-E19660
项目名称:广州市增城
2026-07-17 类目:
招标信息
2026年广州市番禺区实验中学自营食堂人员服务采购项目(二次)公开招标公告
项目概况
2026年广州市番禺区实验中学自营食堂人员服务采购项目(二次)招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GZZJ-ZG-2026334
项目名称:2026年广州市番
2026-07-17 类目:
招标信息
东莞市长安镇实验小学饭堂食材配送服务采购项目招标公告
项目概况
东莞市长安镇实验小学饭堂食材配送服务采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:441900027-2026-00874
项目名称:东莞市长安镇实验小学饭堂食
2026-07-17 类目:
招标信息
连山壮族瑶族自治县民族中学2026-2027学年食堂食材配送项目招标公告
项目概况
连山壮族瑶族自治县民族中学2026-2027学年食堂食材配送项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年08月06日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZLCG2026-016
项目名称:连山壮族瑶族自治县民族
2026-07-17 类目:
招标信息
关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
|




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册