一、项目编号:445281-2026-03064
二、项目名称:普宁市第二中学学生食堂餐饮承包服务
三、采购结果
合同包1(普宁市第二中学新校区食堂楼一楼食堂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市恒鸿餐饮管理服务有限公司 | 东莞市厚街镇厚街社区虹桥新村北四巷7号 | 14,660,000.00元 |
合同包2(普宁市第二中学新校区食堂楼二楼食堂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 普宁市日日佳餐饮管理服务有限公司 | 普宁市流沙西街道赵厝寮村大学路河北段南起第3幢9号 | 14,660,000.00元 |
合同包3(普宁市第二中学新校区食堂楼三楼食堂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东宏诚食品科技有限公司 | 揭阳市榕城区东兴街道马牙路以西建阳路以北市果菜市场西侧华业成厂房1号 | 14,660,000.00元 |
合同包4(普宁市第二中学老校区食堂楼一楼食堂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东谷丰供应链管理有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道乌石村红旗村民小组43号小区(即检测站外围商铺)广东谷丰。 | 6,900,000.00元 |
合同包5(普宁市第二中学老校区食堂楼二楼食堂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东冠生餐饮管理有限公司 | 流沙西街道赤水村普宁大道商业街第116栋首层东起第6间 | 6,900,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(普宁市第二中学新校区食堂楼一楼食堂):
服务类(东莞市恒鸿餐饮管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐饮服务 | 普宁市第二中学新校区食堂楼一楼食堂 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 2年(一年一签,每年考核合格方可续签,不合格有权单方终止合同) | 按招标文件服务标准执行 |
合同包2(普宁市第二中学新校区食堂楼二楼食堂):
服务类(普宁市日日佳餐饮管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 餐饮服务 | 普宁市第二中学新校区食堂楼二楼食堂 | 详见普宁市第二中学学生食堂餐饮承包服务招标文件内容 | 详见普宁市第二中学学生食堂餐饮承包服务招标文件内容 | 2年(一年一签,每年考核合格可续签,不合格有权单方终止合同) | 详见普宁市第二中学学生食堂餐饮承包服务招标文件内容 |
合同包3(普宁市第二中学新校区食堂楼三楼食堂):
服务类(广东宏诚食品科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 餐饮服务 | 普宁市第二中学新校区食堂楼三楼食堂 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 2年(一年一签,每年考核合格可续签,不合格有权单方终止合同) | 按招标文件服务标谁执行 |
合同包4(普宁市第二中学老校区食堂楼一楼食堂):
服务类(广东谷丰供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 餐饮服务 | 普宁市第二中学老校区食堂楼一楼食堂 | 符合采购需求 | 符合采购需求 | 2年(一年一签,每年考核合格可续签,不合格有权单方终止合同)。 | 符合采购需求 |
合同包5(普宁市第二中学老校区食堂楼二楼食堂):
服务类(广东冠生餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 餐饮服务 | 普宁市第二中学老校区食堂楼二楼食堂 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 2年(一年一签,每年考核合格方可续签,不合格有权单方终止合同) | 按招标文件服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑梓青(采购人代表)、彭柏豪(采购人代表)、周鹏、孙晓鹏、邱艳辉、黄伟好、陈亿娇
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 普宁市第二中学新校区食堂楼一楼食堂 | 0 | 无 |
| 2 | 普宁市第二中学新校区食堂楼二楼食堂 | 0 | 无 |
| 3 | 普宁市第二中学新校区食堂楼三楼食堂 | 0 | 无 |
| 4 | 普宁市第二中学老校区食堂楼一楼食堂 | 0 | 无 |
| 5 | 普宁市第二中学老校区食堂楼二楼食堂 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.合同包1(普宁市第二中学新校区食堂楼一楼食堂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市恒鸿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 67.71 | 25.00 | 92.71 | 1 | 1 | |
| 普宁市日日佳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 64.71 | 25.00 | 89.71 | 2 | 2 | |
| 广东谷丰供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 25.00 | 89.29 | 3 | 3 | |
| 广东冠生餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 25.00 | 87.14 | 4 | ||
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司增城分公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 25.00 | 85.86 | 5 | ||
| 广东东诚膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 25.00 | 84.57 | 6 | ||
| 广东启鸿餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 7 | ||
| 广东好厨优家餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 8 | ||
| 揭阳市盛安餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 9 | ||
| 广东泰生餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 10 | ||
| 广东香喷喷饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.71 | 25.00 | 83.71 | 11 | ||
| 深圳市康盛餐饮科技管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 25.00 | 82.86 | 12 | ||
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 25.00 | 82.43 | 13 | ||
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 58.71 | 23.00 | 81.71 | 14 | ||
| 普宁市供销恒绿食品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 25.00 | 81.57 | 15 | ||
| 广东中旭餐饮服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市统和饮食服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 广东佳裕餐饮集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 惠州市长春餐饮管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
2.合同包2(普宁市第二中学新校区食堂楼二楼食堂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普宁市日日佳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 64.71 | 25.00 | 89.71 | 2 | 1 | |
| 广东谷丰供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 25.00 | 89.29 | 3 | 2 | |
| 广东冠生餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 25.00 | 87.14 | 4 | 3 | |
| 东莞市恒鸿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 67.71 | 25.00 | 92.71 | 1 | ||
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司增城分公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 25.00 | 85.86 | 5 | ||
| 广东东诚膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 25.00 | 84.57 | 6 | ||
| 广东启鸿餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 7 | ||
| 广东好厨优家餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 8 | ||
| 广东泰生餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 9 | ||
| 广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.71 | 25.00 | 83.71 | 10 | ||
| 广东禾益农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 58.29 | 25.00 | 83.29 | 11 | ||
| 深圳市康盛餐饮科技管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 25.00 | 82.86 | 12 | ||
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 57.43 | 25.00 | 82.43 | 13 | ||
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 58.71 | 23.00 | 81.71 | 14 | ||
| 普宁市供销恒绿食品发展有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 25.00 | 81.57 | 15 | ||
| 广东中旭餐饮服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市统和饮食服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 广东佳裕餐饮集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 惠州市长春餐饮管理服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
| 深圳市合家欢餐饮管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 | |||||||
3.合同包3(普宁市第二中学新校区食堂楼三楼食堂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东宏诚食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.43 | 25.00 | 91.43 | 2 | 1 | |
| 广东谷丰供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 25.00 | 89.29 | 3 | 2 | |
| 广东冠生餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 25.00 | 87.14 | 4 | 3 | |
| 东莞市恒鸿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 67.71 | 25.00 | 92.71 | 1 | ||
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司增城分公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 25.00 | 85.86 | 5 | ||
| 广东东诚膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 25.00 | 84.57 | 6 | ||
| 广东好厨优家餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 7 | ||
| 广东泰生餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 59.14 | 25.00 | 84.14 | 8 | ||
| 广东禾益农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 58.29 | 25.00 | 83.29 | 9 | ||
| 广东味壹餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 58.29 | 25.00 | 83.29 | 10 | ||
| 深圳市康盛餐饮科技管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 25.00 | 82.86 |




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册