合同包2(广州市公安局预审监管支队2026-2028年食堂食材配送服务项目采购包2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 19.00 | 4.54 | 17.12 | 90.52 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 20.00 | 4.55 | 17.12 | 90.10 | 2 | 2 |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 4.59 | 16.92 | 90.08 | 3 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 4.66 | 18.23 | 89.75 | 4 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 4.66 | 16.92 | 89.44 | 5 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 4.72 | 16.71 | 89.29 | 6 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 18.00 | 4.58 | 16.20 | 88.64 | 7 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 4.68 | 16.20 | 88.45 | 8 | |
| 宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 4.69 | 17.55 | 88.38 | 9 | |
| 东莞市尚佳膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 20.00 | 4.68 | 17.08 | 88.33 | 10 | |
| 广东允健农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 4.67 | 17.55 | 88.22 | 11 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 4.62 | 17.12 | 87.74 | 12 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 4.67 | 15.41 | 87.65 | 13 | |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 20.00 | 4.68 | 15.80 | 87.48 | 14 | |
| 广州市银康食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 4.73 | 16.52 | 87.39 | 15 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.07 | 20.00 | 4.63 | 17.55 | 87.25 | 16 | |
| 广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 20.00 | 4.79 | 15.60 | 87.10 | 17 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 19.00 | 4.67 | 18.97 | 87.07 | 18 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 4.73 | 15.41 | 87.00 | 19 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 18.00 | 4.68 | 17.55 | 86.94 | 20 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 4.54 | 18.23 | 86.77 | 21 | |
| 望家欢农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 4.69 | 16.20 | 86.75 | 22 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 4.79 | 13.30 | 86.66 | 23 | |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 18.00 | 4.63 | 18.00 | 86.63 | 24 | |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 18.00 | 4.71 | 17.12 | 86.54 | 25 | |
| 广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 4.71 | 15.80 | 86.37 | 26 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 4.62 | 17.31 | 86.36 | 27 | |
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 19.00 | 4.69 | 15.41 | 86.10 | 28 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 18.00 | 4.67 | 17.77 | 86.01 | 29 | |
| 广东好佳顺食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 15.00 | 4.67 | 15.95 | 85.91 | 30 | |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 18.00 | 4.77 | 16.41 | 85.89 | 31 | |
| 广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 18.00 | 4.64 | 16.52 | 85.59 | 32 | |
| 广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 18.00 | 4.69 | 17.12 | 85.38 | 33 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 19.00 | 4.68 | 14.87 | 85.26 | 34 | |
| 广东德润供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 17.00 | 4.67 | 17.77 | 84.58 | 35 | |
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 15.00 | 4.68 | 20.00 | 84.39 | 36 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 16.00 | 4.61 | 16.71 | 84.32 | 37 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 18.00 | 4.58 | 14.69 | 84.27 | 38 | |
| 广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 18.00 | 4.65 | 14.36 | 83.58 | 39 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 17.00 | 4.67 | 16.20 | 83.58 | 40 | |
| 深圳彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 15.00 | 4.69 | 16.71 | 83.54 | 41 | |
| 广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 16.00 | 4.68 | 15.80 | 83.34 | 42 | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 18.00 | 4.65 | 15.80 | 83.31 | 43 | |
| 广州浩淼农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 18.00 | 4.54 | 15.80 | 83.20 | 44 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 15.00 | 4.71 | 16.52 | 83.09 | 45 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 4.67 | 14.36 | 83.03 | 46 | |
| 牧禾农产品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 18.00 | 4.70 | 16.52 | 82.08 | 47 | |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.36 | 20.00 | 4.54 | 18.72 | 81.62 | 48 | |
| 广州三好餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 15.00 | 4.54 | 14.92 | 81.46 | 49 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 18.00 | 4.69 | 15.41 | 80.96 | 50 | |
| 广东雄鑫农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 15.00 | 4.55 | 15.04 | 80.88 | 51 | |
| 广州市锦诚农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 9.00 | 4.57 | 18.00 | 77.57 | 52 | |
| 广东长耀农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:供应商广东长耀农产品有限公司投标文件投标函、法定代表人证明无签署,根据招文第四章 评标三、评审程序表二符合性审查表” 2.有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。“的规定,供应商不通过符合性审查。 | ||||||||
| 广东江禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:供应商广东江禾食品有限公司已成为采购包1的第一中标候选人,根据招文符合性审查内容投标人未成为前面任意一个采购包的第一中标候选人“按评审及中标顺序,投标人未成为前面任意一个采购包的第一中标候选人。(如因该种情况不通过符合性审查...)”的规定,不通过符合性审查。 | ||||||||
合同包3(广州市公安局预审监管支队2026-2028年食堂食材配送服务项目采购包3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 4.59 | 16.92 | 90.08 | 1 | 1 |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 4.66 | 18.23 | 89.75 | 2 | 2 |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 4.66 | 16.92 | 89.44 | 3 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 4.72 | 16.71 | 89.29 | 4 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 18.00 | 4.58 | 16.20 | 88.64 | 5 | |
| 宏鸿农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 4.69 | 17.80 | 88.63 | 6 | |
| 广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 4.68 | 16.20 | 88.45 | 7 | |
| 东莞市尚佳膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 20.00 | 4.68 | 17.08 | 88.33 | 8 | |
| 广东允健农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 4.67 | 17.55 | 88.22 | 9 | |
| 广州市掌瑞饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 20.00 | 4.68 | 16.71 | 87.82 | 10 | |
| 广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 20.00 | 4.62 | 17.12 | 87.74 | 11 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 4.67 |




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册