合同包2(蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 66.00 | 8.42 | 93.28 | 1 | 1 |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 66.00 | 9.41 | 93.12 | 2 | 2 |
| 东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 66.00 | 8.25 | 93.11 | 3 | 3 |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 66.00 | 8.70 | 92.99 | 4 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 66.00 | 8.60 | 92.89 | 5 | |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 92.00 | 6 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 8.79 | 91.93 | 7 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 8.79 | 91.93 | 8 | |
| 广东地道农业有限公司 | 通过 | 通过 | 16.86 | 66.00 | 8.42 | 91.28 | 9 | |
| 广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.99 | 90.99 | 10 | |
| 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.42 | 90.99 | 11 | |
| 广东路塘膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.33 | 90.90 | 12 | |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 8.60 | 90.89 | 13 | |
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 9.30 | 90.73 | 14 | |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 8.42 | 90.71 | 15 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 9.20 | 90.63 | 16 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 9.30 | 90.44 | 17 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.42 | 90.42 | 18 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.70 | 90.41 | 19 | |
| 东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.89 | 90.32 | 20 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 64.00 | 9.09 | 90.23 | 21 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.51 | 90.22 | 22 | |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.16 | 90.16 | 23 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.70 | 90.13 | 24 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.33 | 90.04 | 25 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.89 | 90.03 | 26 | |
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 66.00 | 9.41 | 89.98 | 27 | |
| 广东绿鑫源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.25 | 89.96 | 28 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 66.00 | 9.09 | 89.95 | 29 | |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.51 | 89.94 | 30 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.51 | 89.94 | 31 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.42 | 89.85 | 32 | |
| 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.33 | 89.76 | 33 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.41 | 89.70 | 34 | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.30 | 89.59 | 35 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.30 | 89.59 | 36 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.42 | 89.56 | 37 | |
| 广东省盛添源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 66.00 | 8.60 | 89.17 | 38 | |
| 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 64.00 | 8.42 | 88.99 | 39 | |
| 深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 64.00 | 8.33 | 88.62 | 40 | |
| 广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 66.00 | 8.47 | 88.47 | 41 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 64.00 | 8.51 | 87.08 | 42 | |
| 广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 62.00 | 8.70 | 85.84 | 43 | |
| 东莞市绿之源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 60.00 | 8.51 | 84.51 | 44 | |
| 东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 60.00 | 8.42 | 83.85 | 45 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 58.00 | 8.25 | 82.54 | 46 | |
| 东莞市首宏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 58.00 | 8.25 | 80.82 | 47 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 13.43 | 58.00 | 8.42 | 79.85 | 48 | |
| 广东和康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 28.00 | 8.51 | 49.65 | 49 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包3(干杂、调料类、粮油米面、饮料、奶制品及其他定型包装类食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 66.00 | 9.46 | 93.75 | 1 | 1 |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 9.56 | 92.70 | 2 | 2 |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 9.16 | 92.30 | 3 | 3 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 10.00 | 91.71 | 4 | |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 9.35 | 91.64 | 5 | |
| 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.97 | 91.54 | 6 | |
| 广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 9.46 | 91.46 | 7 | |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 9.16 | 91.45 | 8 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 9.16 | 91.16 | 9 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 9.56 | 90.99 | 10 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 9.26 | 90.97 | 11 | |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.88 | 90.88 | 12 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 9.06 | 90.77 | 13 | |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 9.26 | 90.69 | 14 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 9.26 | 90.69 | 15 | |
| 广东绿鑫源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.88 | 90.59 | 16 | |
| 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 9.06 | 90.49 | 17 | |
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 9.16 | 90.30 | 18 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.97 | 90.11 | 19 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.67 | 89.96 | 20 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 66.00 | 9.26 | 89.83 | 21 | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.46 | 89.75 | 22 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 64.00 | 9.46 | 89.17 | 23 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 13.43 | 62.00 |
9.
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
|




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册