一、项目编号:441901-2026-02570
二、项目名称:东莞市人民医院饭堂食材配送项目
三、采购结果
合同包1(畜肉、禽肉类食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣率:84.00% |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 东莞市万江街道水蛇涌社区教育路一横巷9号 | 折扣率:95.00% |
合同包3(干杂、调料类、粮油米面、饮料、奶制品及其他定型包装类食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市深农厨房有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号3#楼C6072、C6011-C6032(在丹农路1号海吉星电商大厦2楼设有生产经营场所) | 折扣率:92.00% |
四、主要标的信息
合同包1(畜肉、禽肉类食材配送服务):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 畜肉、禽肉类食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务 | 东莞市人民医院饭堂食材配送项目 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 合同生效之日起至2028年7月31日(“采购金额累计达到各包组的采购预算”或“合同履约期限”届满则本合同自动终止。) | 根据招标文件第二章采购需求内容 |
合同包3(干杂、调料类、粮油米面、饮料、奶制品及其他定型包装类食材配送服务):
服务类(深圳市深农厨房有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 干杂、调料类、粮油米面、饮料、奶制品及其他定型包装类食材配送服务 | 干杂、调料类、粮油米面、饮料、奶制品及其他定型包装类食材配送服务,按采购人要求执行。 | 按采购人要求执行。 | 合同生效之日起至2028年7月31日(“采购金额累计达到各包组的采购预算”或“合同履约期限”届满则本合同自动终止。) | 按采购人要求执行。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹雪玲(采购人代表)、江彬(采购人代表)、曾国治、骆诗湘、黎灼峰、薛逸凡、马会金
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 畜肉、禽肉类食材配送服务 | 0 | 无 |
| 2 | 蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务 | 0 | 无 |
| 3 | 干杂、调料类、粮油米面、饮料、奶制品及其他定型包装类食材配送服务 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(畜肉、禽肉类食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 66.00 | 9.52 | 93.52 | 1 | 1 |
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 66.00 | 8.51 | 93.37 | 2 | 2 |
| 东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 66.00 | 8.29 | 93.15 | 3 | 3 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 66.00 | 8.79 | 93.08 | 4 | |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 18.29 | 66.00 | 8.70 | 92.99 | 5 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 66.00 | 8.89 | 92.60 | 6 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 8.99 | 92.13 | 7 | |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 92.00 | 8 | |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 8.79 | 91.93 | 9 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 8.79 | 91.93 | 10 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 66.00 | 8.42 | 91.56 | 11 | |
| 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.42 | 90.99 | 12 | |
| 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.42 | 90.99 | 13 | |
| 广东路塘膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.33 | 90.90 | 14 | |
| 广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.89 | 90.89 | 15 | |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 8.60 | 90.89 | 16 | |
| 广东山禾农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 66.00 | 8.25 | 90.82 | 17 | |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 8.42 | 90.71 | 18 | |
| 深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 66.00 | 8.42 | 90.71 | 19 | |
| 东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.60 | 90.60 | 20 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.89 | 90.60 | 21 | |
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.99 | 90.42 | 22 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.42 | 90.42 | 23 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.70 | 90.41 | 24 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.89 | 90.32 | 25 | |
| 东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.89 | 90.32 | 26 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.79 | 90.22 | 27 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.51 | 90.22 | 28 | |
| 三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 66.00 | 8.16 | 90.16 | 29 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.33 | 90.04 | 30 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.89 | 90.03 | 31 | |
| 广东绿鑫源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 15.71 | 66.00 | 8.25 | 89.96 | 32 | |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 66.00 | 9.09 | 89.95 | 33 | |
| 臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.86 | 66.00 | 9.09 | 89.95 | 34 | |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.51 | 89.94 | 35 | |
| 厨中鲜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.51 | 89.94 | 36 | |
| 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.51 | 89.94 | 37 | |
| 广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.79 | 89.93 | 38 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 66.00 | 8.42 | 89.85 | 39 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.41 | 89.70 | 40 | |
| 广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.51 | 89.65 | 41 | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.30 | 89.59 | 42 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 66.00 | 9.30 | 89.59 | 43 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.14 | 66.00 | 8.42 | 89.56 | 44 | |
| 广州市益谷饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 66.00 | 8.47 | 88.47 | 45 | |
| 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 64.00 | 9.09 | 87.09 | 46 | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 64.00 | 8.51 | 87.08 | 47 | |
| 东莞市天正农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 17.14 | 60.00 | 8.42 | 85.56 | 48 | |
| 东莞市绿之源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 60.00 | 8.51 | 84.51 | 49 | |
| 东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 60.00 | 8.42 | 83.85 | 50 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 58.00 | 8.25 | 82.54 | 51 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 13.43 | 50.00 | 8.42 | 71.85 | 52 | |
| 深圳市和利坚农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 48.00 | 8.99 | 70.99 | 53 | |
| 广东和康达农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.14 | 32.00 | 8.51 | 53.65 | 54 |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海产类食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 66.00 | 8.42 | 93.28 | 1 | 1 |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 17.71 | 66.00 |
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
|




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册