一、项目编号:CZ2026-0583
二、项目名称:2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目
三、采购结果
合同包1(2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东供销农产品股份有限公司 | 惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地7#综合楼11层1106-2 | 下浮率:20.00% |
合同包2(2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 下浮率:18.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包1):
服务类(广东供销农产品股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包1 | 按招标文件要求执 行 | 按招标文件要求执 行 | 项目总周期为二年,服务合同实行一年一签,每个服务年度最后一个月进行综合考核,合格后进行续签;项目前12 个月采购包 1 预算为 1160 万元,采购包2 预算为 450 万元;项目后 12 个月合同总价将根据当年度采购预算批复情况及上年度的履约情况来确定。本项目合同终止期限以合同到期或采购费用达到项目预算金额中先到者为准。 | 按招标文件要求执 行 |
合同包2(2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包2):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包2 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任廓(采购人代表)、陈根旅、邓子业、李志红、唐小玲、梁友嫦、陈伯钱(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(https://ywtb.gzggzy.cn/tzgg/007001/007001002/20260509/0070010021066289.html)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为各采购包预算金额。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包1 | 10.2500 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包2 | 6.5000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 38.00 | 4.61 | 9.38 | 96.70 | 1 | 1 |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 38.00 | 4.61 | 8.82 | 96.14 | 2 | 2 |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 38.00 | 4.58 | 8.82 | 95.69 | 3 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 38.00 | 4.65 | 8.82 | 95.33 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 38.00 | 4.73 | 9.26 | 95.13 | 5 | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 38.00 | 4.69 | 9.38 | 94.36 | 6 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 37.50 | 4.72 | 9.38 | 94.31 | 7 | |
| 广州市云供农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 38.00 | 4.71 | 9.15 | 94.29 | 8 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 38.00 | 4.67 | 8.93 | 94.17 | 9 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 38.00 | 4.71 | 9.15 | 94.15 | 10 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 37.50 | 4.67 | 9.38 | 94.12 | 11 | |
| 广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 38.00 | 4.69 | 9.49 | 94.04 | 12 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 38.00 | 4.55 | 7.89 | 94.01 | 13 | |
| 广州市正安食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 38.00 | 4.54 | 8.93 | 93.90 | 14 | |
| 广州埔供优选配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 35.00 | 4.54 | 9.43 | 93.83 | 15 | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 36.50 | 4.57 | 9.15 | 93.51 | 16 | |
| 永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 37.00 | 4.67 | 8.33 | 93.43 | 17 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 37.00 | 4.68 | 9.15 | 93.40 | 18 | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 38.00 | 4.62 | 7.89 | 93.08 | 19 | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 35.00 | 4.59 | 8.82 | 92.98 | 20 | |
| 广州市掌瑞饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 35.00 | 4.68 | 8.52 | 92.77 | 21 | |
| 广州万合景餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 34.00 | 4.57 | 9.15 | 92.58 | 22 | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 37.00 | 4.65 | 7.89 | 92.40 | 23 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 36.00 | 4.65 | 9.04 | 92.40 | 24 | |
| 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 35.00 | 4.71 | 8.93 | 91.78 | 25 | |
| 广东灿城农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 34.50 | 4.66 | 10.00 | 91.73 | 26 | |
| 广州市味美轩食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 35.00 | 4.68 | 9.74 | 91.71 | 27 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 38.00 | 4.71 | 8.52 | 91.37 | 28 | |
| 广州首绿农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 35.00 | 4.68 | 8.88 | 91.27 | 29 | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 34.00 | 4.61 | 10.00 | 91.18 | 30 | |
| 广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 35.00 | 4.62 | 8.93 | 91.12 | 31 | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 35.00 | 4.69 | 8.52 | 91.07 | 32 | |
| 广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 35.00 | 4.67 | 8.82 | 91.06 | 33 | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 34.00 | 4.67 | 9.49 | 91.02 | 34 | |
| 广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 35.00 | 4.57 | 8.43 | 90.71 | 35 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 4.54 | 7.89 | 90.43 | 36 | |
| 广东三农粮油贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 33.00 | 4.69 | 9.26 | 90.24 | 37 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 35.00 | 4.63 | 8.93 | 89.42 | 38 | |
| 广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 35.00 | 4.71 | 9.15 | 89.29 | 39 | |
| 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 32.00 | 4.67 | 8.93 | 88.31 | 40 | |
| 广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 28.50 | 4.54 | 9.74 | 85.92 | 41 | |
| 广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 29.50 | 4.68 | 8.82 | 83.71 | 42 | |
| 广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 30.00 | 4.69 | 9.62 | 82.02 | 43 | |
| 深圳市家乐美农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 26.00 | 4.55 | 8.15 | 81.84 | 44 | |
| 华健(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 33.00 | 4.54 | 9.15 | 81.69 | 45 |
合同包2(2026-2028年广州市公安局集体食堂食材配送项目采购包2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 38.00 | 4.61 | 9.15 | 96.47 | 1 | 1 |
| 广东省广晟饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 38.00 | 4.58 | 8.82 | 95.54 | 2 | 2 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 38.00 | 4.62 | 10.00 | 95.33 | 3 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 38.00 | 4.65 | 8.82 | 95.18 | 4 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 38.00 | 4.73 | 8.93 | 95.09 | 5 | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 37.50 | 4.72 | 9.38 | 95.03 | 6 | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 |
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
|




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册