一、项目编号:CZ2026-0679
二、项目名称:珠江街安置区二期物业管理服务项目
三、采购结果
合同包1(珠江街安置区二期物业管理服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 保利物业服务股份有限公司 | 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场48-49层 | 12,980,540.38元 |
四、主要标的信息
合同包1(珠江街安置区二期物业管理服务项目):
服务类(保利物业服务股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | 珠江街安置区二期物业管理服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李洪(采购人代表)、罗立宏(采购人代表)、卓越(采购人代表)、温则安、蒋胜我、梁达豪、聂恒芳、骆艺汾、杨兴生
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(https://ywtb.gzggzy.cn/tzgg/007001/007001002/20260509/0070010021066289.html)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为多年服务期内总中标(成交)金额。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 珠江街安置区二期物业管理服务项目 | 7.695135 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(珠江街安置区二期物业管理服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 22.00 | 4.77 | 16.35 | 93.45 | 1 | 1 |
| 广东长琪盈物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.11 | 21.90 | 4.68 | 18.17 | 86.86 | 2 | 2 |
| 广东奥联智慧城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 22.00 | 4.57 | 19.51 | 86.41 | 3 | |
| 广州诺创物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.44 | 22.00 | 4.54 | 16.35 | 86.33 | 4 | |
| 广州南思物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 22.00 | 4.80 | 18.89 | 84.02 | 5 | |
| 广州市南之物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 20.00 | 4.68 | 18.35 | 80.59 | 6 | |
| 广州三俊物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.44 | 20.00 | 4.66 | 18.20 | 80.30 | 7 | |
| 广州厦王生活服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.89 | 22.00 | 4.60 | 18.86 | 79.35 | 8 | |
| 广东开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.78 | 22.00 | 4.54 | 18.18 | 78.50 | 9 | |
| 广州市顺元物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.89 | 22.00 | 4.67 | 18.92 | 78.48 | 10 | |
| 深圳市城投物业管理集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 33.56 | 22.00 | 4.68 | 18.17 | 78.41 | 11 | |
| 广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 34.89 | 22.00 | 4.77 | 16.38 | 78.04 | 12 | |
| 广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 22.00 | 4.71 | 17.21 | 77.59 | 13 | |
| 广州市宁骏物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.56 | 21.90 | 4.70 | 17.21 | 77.37 | 14 | |
| 广州中信厚德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.44 | 22.00 | 4.64 | 20.00 | 77.08 | 15 | |
| 龙能城市运营管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.89 | 22.00 | 4.68 | 18.35 | 76.92 | 16 | |
| 广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.56 | 21.90 | 4.67 | 16.44 | 76.57 | 17 | |
| 深圳市华宸物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 22.00 | 4.65 | 16.43 | 75.75 | 18 | |
| 深圳市鑫鸿运物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.56 | 22.00 | 4.57 | 18.26 | 75.39 | 19 | |
| 深圳市中电物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.22 | 22.00 | 4.70 | 16.45 | 74.37 | 20 | |
| 深圳市陆港物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.11 | 22.00 | 4.65 | 17.43 | 74.19 | 21 | |
| 深圳市中德保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 20.00 | 4.64 | 16.42 | 70.06 | 22 | |
| 广州南国置业有限公司 | 通过 | 通过 | 32.44 | 9.00 | 4.54 | 16.35 | 62.33 | 23 | |
| 广东共济物业服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按招标文件要求提供主要现场人员的岗位名称,格式自拟)并提供劳动合同和投标截止日之前六个月以内任意月份为主要现场人员缴纳社会保险(至少包括养老、失业和工伤)的证明材料,不符合《实质性响应一览表》第4项★号条款要求 | ||||||||
| 中建四局城市运营服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约,要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明(如有证明材料一并提供),该司未按要求提供报价说明,经电话沟通,该公司承认其报价错误,根据招标文件要求“投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理”,该公司的报价无效 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市南沙区人民政府珠江街道办事处
地 址:广州市南沙区珠江街珠江西一路38号
联系方式:39089336
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路445号
联系方式:28667452
3.项目联系方式
项目联系人:廖元章、廖亚乔
电 话:28667452、28866416
广州市政府采购中心
2026年06月15日




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册